Usage Statistics for cliki.site.co.il

Summary Period: September 2007
Generated 01-Oct-2007 03:59 IST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for September 2007
Total Hits 192191
Total Files 128658
Total Pages 63564
Total Visits 14915
Total kB Files 1022144
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 5545
Total Unique URLs 4225
Total Unique Referrers 1003
Total Unique User Agents 842
. Avg Max
Hits per Hour 266 5303
Hits per Day 6406 12100
Files per Day 4288 5695
Pages per Day 2118 7027
Visits per Day 497 621
kB Files per Day 34071 45272
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 128658
Code 206 - Partial Content 25
Code 301 - Moved Permanently 39907
Code 302 - Found 346
Code 304 - Not Modified 23213
Code 400 - Bad Request 11
Code 404 - Not Found 29
Code 406 - Not Acceptable 2

Daily usage for September 2007

Daily Statistics for September 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 7897 4.11% 4898 3.81% 3758 5.91% 506 3.39% 435 7.84% 41359 4.05% 0 0.00% 0 0.00%
2 5821 3.03% 3441 2.67% 2240 3.52% 467 3.13% 424 7.65% 25653 2.51% 0 0.00% 0 0.00%
3 5114 2.66% 3779 2.94% 1356 2.13% 518 3.47% 517 9.32% 27884 2.73% 0 0.00% 0 0.00%
4 5225 2.72% 3128 2.43% 1267 1.99% 413 2.77% 386 6.96% 22897 2.24% 0 0.00% 0 0.00%
5 7627 3.97% 4246 3.30% 3101 4.88% 499 3.35% 447 8.06% 33423 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
6 5985 3.11% 4345 3.38% 1714 2.70% 424 2.84% 406 7.32% 32685 3.20% 0 0.00% 0 0.00%
7 5172 2.69% 4129 3.21% 1850 2.91% 456 3.06% 413 7.45% 36861 3.61% 0 0.00% 0 0.00%
8 5385 2.80% 4146 3.22% 1659 2.61% 533 3.57% 468 8.44% 34625 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
9 5376 2.80% 4029 3.13% 1377 2.17% 524 3.51% 455 8.21% 31052 3.04% 0 0.00% 0 0.00%
10 5325 2.77% 4011 3.12% 1365 2.15% 495 3.32% 441 7.95% 30306 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
11 4725 2.46% 3515 2.73% 1310 2.06% 478 3.20% 438 7.90% 26683 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
12 5039 2.62% 3900 3.03% 1981 3.12% 394 2.64% 341 6.15% 31526 3.08% 0 0.00% 0 0.00%
13 4499 2.34% 3455 2.69% 1283 2.02% 458 3.07% 413 7.45% 26092 2.55% 0 0.00% 0 0.00%
14 5295 2.76% 3664 2.85% 1470 2.31% 468 3.14% 423 7.63% 29258 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
15 12100 6.30% 5050 3.93% 7027 11.05% 527 3.53% 487 8.78% 42458 4.15% 0 0.00% 0 0.00%
16 7721 4.02% 5695 4.43% 1888 2.97% 536 3.59% 503 9.07% 44188 4.32% 0 0.00% 0 0.00%
17 7202 3.75% 5016 3.90% 1920 3.02% 537 3.60% 494 8.91% 40179 3.93% 0 0.00% 0 0.00%
18 5907 3.07% 4349 3.38% 1598 2.51% 525 3.52% 471 8.49% 33471 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
19 6113 3.18% 4519 3.51% 1704 2.68% 621 4.16% 542 9.77% 39886 3.90% 0 0.00% 0 0.00%
20 5027 2.62% 3750 2.91% 1435 2.26% 514 3.45% 463 8.35% 32447 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
21 4892 2.55% 3283 2.55% 1490 2.34% 558 3.74% 467 8.42% 26724 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
22 11716 6.10% 4738 3.68% 6972 10.97% 463 3.10% 426 7.68% 33825 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
23 6792 3.53% 4781 3.72% 1659 2.61% 442 2.96% 409 7.38% 40000 3.91% 0 0.00% 0 0.00%
24 7698 4.01% 5334 4.15% 1847 2.91% 513 3.44% 464 8.37% 45272 4.43% 0 0.00% 0 0.00%
25 6774 3.52% 4854 3.77% 1691 2.66% 476 3.19% 463 8.35% 38169 3.73% 0 0.00% 0 0.00%
26 6259 3.26% 4394 3.42% 1841 2.90% 523 3.51% 481 8.67% 36987 3.62% 0 0.00% 0 0.00%
27 6107 3.18% 4421 3.44% 1719 2.70% 549 3.68% 496 8.94% 33306 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
28 5259 2.74% 3733 2.90% 1453 2.29% 478 3.20% 449 8.10% 27940 2.73% 0 0.00% 0 0.00%
29 6981 3.63% 5032 3.91% 1769 2.78% 495 3.32% 466 8.40% 37100 3.63% 0 0.00% 0 0.00%
30 7158 3.72% 5023 3.90% 1820 2.86% 549 3.68% 513 9.25% 39887 3.90% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2007

Hourly Statistics for September 2007
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 249 7489 3.90% 181 5433 4.22% 66 2006 3.16% 1583 47486 4.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 231 6943 3.61% 153 4618 3.59% 70 2101 3.31% 1189 35661 3.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 133 3994 2.08% 91 2750 2.14% 61 1851 2.91% 812 24357 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 105 3164 1.65% 70 2127 1.65% 56 1702 2.68% 610 18300 1.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 120 3603 1.87% 48 1459 1.13% 87 2621 4.12% 409 12261 1.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 175 5261 2.74% 41 1248 0.97% 144 4332 6.82% 285 8553 0.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 83 2502 1.30% 50 1502 1.17% 44 1343 2.11% 399 11982 1.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 99 2996 1.56% 70 2128 1.65% 39 1180 1.86% 555 16665 1.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 163 4895 2.55% 110 3320 2.58% 56 1695 2.67% 884 26530 2.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 201 6041 3.14% 148 4469 3.47% 54 1632 2.57% 1157 34704 3.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 309 9271 4.82% 212 6360 4.94% 102 3074 4.84% 1599 47984 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 313 9392 4.89% 226 6804 5.29% 81 2439 3.84% 1720 51595 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 312 9373 4.88% 221 6653 5.17% 80 2425 3.82% 1777 53304 5.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 345 10367 5.39% 233 7007 5.45% 93 2809 4.42% 1841 55230 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 292 8772 4.56% 211 6359 4.94% 71 2155 3.39% 1641 49221 4.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 374 11225 5.84% 264 7949 6.18% 91 2750 4.33% 2163 64892 6.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 343 10294 5.36% 239 7184 5.58% 89 2677 4.21% 1814 54415 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 319 9595 4.99% 234 7046 5.48% 77 2317 3.65% 1884 56515 5.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 324 9746 5.07% 234 7044 5.47% 79 2392 3.76% 1754 52611 5.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 306 9204 4.79% 223 6697 5.21% 78 2361 3.71% 1814 54430 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 340 10201 5.31% 253 7594 5.90% 98 2943 4.63% 2097 62901 6.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 409 12299 6.40% 265 7966 6.19% 140 4227 6.65% 2149 64468 6.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 523 15694 8.17% 260 7802 6.06% 268 8058 12.68% 2089 62676 6.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 329 9870 5.14% 237 7139 5.55% 82 2474 3.89% 1847 55402 5.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 4225 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 19287 10.04% 14135 1.38% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/
2 13034 6.78% 76765 7.51% 0 0.00% 0 0.00% /Favicon.ico
3 5159 2.68% 13336 1.30% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/rtl.css
4 5139 2.67% 143812 14.07% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/wikibits.js
5 5116 2.66% 110119 10.77% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/main.css
6 5110 2.66% 19756 1.93% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/commonPrint.css
7 5086 2.65% 88390 8.65% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/handheld.css
8 5069 2.64% 16533 1.62% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/ajax.js
9 3180 1.65% 9225 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/IEFixes.js
10 3162 1.65% 2950 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/IE60Fixes.css
11 1561 0.81% 14127 1.38% 0 0.00% 0 0.00% /עמוד_ראשי
12 1470 0.76% 1291 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/IE70Fixes.css
13 1318 0.69% 471 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/opensearch_desc.php
14 872 0.45% 2058 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
15 491 0.26% 1292 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /מיוחד:Recentchanges
16 319 0.17% 1702 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /מיוחד:Search
17 284 0.15% 1152 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /ניקון
18 270 0.14% 2885 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /RAW
19 270 0.14% 2918 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /צילום_ארועים
20 225 0.12% 1236 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /קטגוריה:מושגי_יסוד
21 203 0.11% 4772 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /
22 176 0.09% 1354 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /SLR
23 173 0.09% 1120 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /DSLR
24 166 0.09% 1291 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /ערך_צמצם
25 156 0.08% 747 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /שוק_היד_השניה
26 155 0.08% 828 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /קומפוזיציה
27 146 0.08% 140 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/metadata.js
28 146 0.08% 945 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /חוק_השלישים
29 145 0.08% 1219 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /איזו_מצלמה_לקנות
30 141 0.07% 2433 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /עצמית
View All URLs

Top 50 of 4225 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5139 2.67% 143812 14.07% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/wikibits.js
2 5116 2.66% 110119 10.77% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/main.css
3 5086 2.65% 88390 8.65% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/handheld.css
4 13034 6.78% 76765 7.51% 0 0.00% 0 0.00% /Favicon.ico
5 5110 2.66% 19756 1.93% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/commonPrint.css
6 5069 2.64% 16533 1.62% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/ajax.js
7 19287 10.04% 14135 1.38% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/
8 1561 0.81% 14127 1.38% 0 0.00% 0 0.00% /עמוד_ראשי
9 5159 2.68% 13336 1.30% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/rtl.css
10 3180 1.65% 9225 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/IEFixes.js
11 203 0.11% 4772 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /
12 5 0.00% 3620 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /מיוחד:Allmessages
13 3162 1.65% 2950 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/IE60Fixes.css
14 270 0.14% 2918 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /צילום_ארועים
15 270 0.14% 2885 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /RAW
16 141 0.07% 2433 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /עצמית
17 134 0.07% 2330 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /חצובה
18 872 0.45% 2058 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
19 319 0.17% 1702 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /מיוחד:Search
20 94 0.05% 1551 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /איזון_אור_לבן
21 104 0.05% 1431 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /מבזק
22 176 0.09% 1354 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /SLR
23 491 0.26% 1292 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /מיוחד:Recentchanges
24 166 0.09% 1291 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /ערך_צמצם
25 1470 0.76% 1291 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/IE70Fixes.css
26 225 0.12% 1236 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /קטגוריה:מושגי_יסוד
27 145 0.08% 1219 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /איזו_מצלמה_לקנות
28 125 0.07% 1177 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /מדידת_אור
29 284 0.15% 1152 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /ניקון
30 173 0.09% 1120 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /DSLR
31 103 0.05% 1002 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /components/com_galleria/galleria.html.php
32 146 0.08% 945 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /חוק_השלישים
33 8 0.00% 936 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /קליקי:All_system_messages
34 61 0.03% 919 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /ביונט
35 6 0.00% 880 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /cliki.xml.bz2
36 58 0.03% 862 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /קרופ_דיגיטלי
37 155 0.08% 828 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /קומפוזיציה
38 108 0.06% 796 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /צילום_פורטרט
39 51 0.03% 778 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /מסנן
40 156 0.08% 747 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /שוק_היד_השניה
41 99 0.05% 744 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /מהירות_תריס
42 73 0.04% 715 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /components/com_rsgallery/rsgallery.html.php
43 97 0.05% 714 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /אלכס_ליבק
44 102 0.05% 701 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /היסטוגרמה
45 96 0.05% 691 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /אינפרא_אדום
46 110 0.06% 660 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /קנון_או_ניקון
47 68 0.04% 643 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /טמפרטורת_צבע
48 57 0.03% 634 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /מצלמה
49 68 0.04% 620 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /עומק_שדה
50 128 0.07% 607 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /תמונת_פספורט

Top 30 of 2402 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19287 10.04% 880 5.32% /wiki/
2 491 0.26% 659 3.99% /מיוחד:Recentchanges
3 1561 0.81% 606 3.67% /עמוד_ראשי
4 203 0.11% 603 3.65% /
5 284 0.15% 257 1.55% /ניקון
6 270 0.14% 239 1.45% /צילום_ארועים
7 270 0.14% 229 1.39% /RAW
8 156 0.08% 155 0.94% /שוק_היד_השניה
9 128 0.07% 132 0.80% /תמונת_פספורט
10 134 0.07% 131 0.79% /חצובה
11 102 0.05% 108 0.65% /היסטוגרמה
12 176 0.09% 101 0.61% /SLR
13 77 0.04% 73 0.44% /זיו_קורן
14 96 0.05% 68 0.41% /אינפרא_אדום
15 225 0.12% 65 0.39% /קטגוריה:מושגי_יסוד
16 58 0.03% 62 0.37% /PSD
17 173 0.09% 60 0.36% /DSLR
18 97 0.05% 59 0.36% /אלכס_ליבק
19 104 0.05% 58 0.35% /מבזק
20 108 0.06% 58 0.35% /צילום_פורטרט
21 94 0.05% 57 0.34% /איזון_אור_לבן
22 75 0.04% 57 0.34% /שפת_גוף
23 125 0.07% 56 0.34% /מדידת_אור
24 49 0.03% 56 0.34% /עיניים_אדומות
25 73 0.04% 56 0.34% /צילום_עירום
26 155 0.08% 55 0.33% /קומפוזיציה
27 51 0.03% 53 0.32% /ניגודיות
28 166 0.09% 53 0.32% /ערך_צמצם
29 47 0.02% 52 0.31% /UploadingCropsToForums
30 91 0.05% 48 0.29% /קנון

Top 10 of 709 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19287 10.04% 998 37.07% /wiki/
2 491 0.26% 447 16.60% /מיוחד:Recentchanges
3 1561 0.81% 78 2.90% /עמוד_ראשי
4 270 0.14% 19 0.71% /RAW
5 284 0.15% 14 0.52% /ניקון
6 94 0.05% 13 0.48% /איזון_אור_לבן
7 319 0.17% 13 0.48% /מיוחד:Search
8 166 0.09% 11 0.41% /ערך_צמצם
9 96 0.05% 9 0.33% /אינפרא_אדום
10 270 0.14% 9 0.33% /צילום_ארועים

Top 50 of 5545 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 47056 24.48% 34565 26.87% 258725 25.31% 0 0.00% 0 0.00% 490 3.29% *.bezeqint.net
2 27317 14.21% 19767 15.36% 153538 15.02% 0 0.00% 0 0.00% 371 2.49% *.netvision.net.il
3 21221 11.04% 15798 12.28% 128582 12.58% 0 0.00% 0 0.00% 347 2.33% *.inter.net.il
4 20364 10.60% 14662 11.40% 113931 11.15% 0 0.00% 0 0.00% 353 2.37% *.012.net.il
5 15422 8.02% 10927 8.49% 88124 8.62% 0 0.00% 0 0.00% 252 1.69% *.barak-online.net
6 13898 7.23% 0 0.00% 353 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.07% 81.177.17.147
7 4423 2.30% 3047 2.37% 10325 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 254 1.70% static-ip-62-75-241-201.inaddr.intergenia.de
8 2218 1.15% 2186 1.70% 36766 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.21% ip-208-109-189-127.ip.secureserver.net
9 2006 1.04% 1012 0.79% 3040 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 113.74.80-qos-user.in-addr.arpa
10 1685 0.88% 840 0.65% 7628 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 212.143.240.190
11 1182 0.62% 739 0.57% 10106 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.10% site1.ealaddin.com
12 1037 0.54% 942 0.73% 6990 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.19% *.barak.net.il
13 586 0.30% 586 0.46% 7361 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 129.241.249.197
14 417 0.22% 301 0.23% 1969 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 87.68.51.99
15 404 0.21% 402 0.31% 6645 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.04% livebot-65-55-212-141.search.live.com
16 359 0.19% 191 0.15% 1536 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% *.actcom.net.il
17 353 0.18% 225 0.17% 1631 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.05% mail.naandan.com
18 309 0.16% 212 0.16% 1934 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.05% 213.151.32.56
19 260 0.14% 200 0.16% 3114 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.05% 199.203.116.98
20 260 0.14% 151 0.12% 967 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% pool-71-119-139-233.lsanca.dsl-w.verizon.net
21 241 0.13% 104 0.08% 898 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 217.132.18.20
22 236 0.12% 110 0.09% 787 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.03% comversegw.icomverse.com
23 218 0.11% 168 0.13% 1556 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.05% 207.232.27.12
24 205 0.11% 58 0.05% 292 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% hide-nat.nice.com
25 202 0.11% 101 0.08% 784 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.03% p0016c72ea.us.kpmg.com
26 201 0.10% 187 0.15% 1227 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% mail.galery-israel.com
27 200 0.10% 173 0.13% 1041 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 213.151.32.55
28 197 0.10% 177 0.14% 2209 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 192.116.206.158
29 193 0.10% 161 0.13% 1371 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% wwwgate33.motorola.com
30 181 0.09% 180 0.14% 1612 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 81 0.54% livebot-65-55-208-235.search.live.com
31 178 0.09% 52 0.04% 986 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 192.115.103.188
32 178 0.09% 109 0.08% 753 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.18% mailgw.aradcomm.co.il
33 177 0.09% 175 0.14% 4936 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% *.aol.com
34 169 0.09% 18 0.01% 108 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crm23.image.search.mud.yahoo.net
35 166 0.09% 111 0.09% 890 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% *.actcom.co.il
36 161 0.08% 132 0.10% 1535 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% mail1.bank.co.il
37 159 0.08% 159 0.12% 1664 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 75 0.50% livebot-65-55-208-233.search.live.com
38 155 0.08% 127 0.10% 1435 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 212.150.128.10
39 152 0.08% 134 0.10% 758 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.04% ext-147-234-2-2.ecitele.com
40 150 0.08% 65 0.05% 692 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 81.5.32.240
41 146 0.08% 38 0.03% 215 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 81.5.33.6
42 144 0.07% 85 0.07% 809 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.05% iilfwpr01.iil.intel.com
43 141 0.07% 111 0.09% 1408 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 147.237.70.104
44 141 0.07% 112 0.09% 1120 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 87.69.235.190
45 138 0.07% 88 0.07% 1137 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% proxy4-m.huji.ac.il
46 137 0.07% 127 0.10% 1203 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 59 0.40% livebot-65-55-208-232.search.live.com
47 132 0.07% 121 0.09% 1277 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% guy1.orange.co.il
48 131 0.07% 61 0.05% 879 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 212.143.5.118
49 125 0.07% 46 0.04% 312 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% mailgw.ari.co.il
50 122 0.06% 60 0.05% 1260 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.09% 210.82.118.14

Top 10 of 5545 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 47056 24.48% 34565 26.87% 258725 25.31% 0 0.00% 0 0.00% 490 3.29% *.bezeqint.net
2 27317 14.21% 19767 15.36% 153538 15.02% 0 0.00% 0 0.00% 371 2.49% *.netvision.net.il
3 21221 11.04% 15798 12.28% 128582 12.58% 0 0.00% 0 0.00% 347 2.33% *.inter.net.il
4 20364 10.60% 14662 11.40% 113931 11.15% 0 0.00% 0 0.00% 353 2.37% *.012.net.il
5 15422 8.02% 10927 8.49% 88124 8.62% 0 0.00% 0 0.00% 252 1.69% *.barak-online.net
6 2218 1.15% 2186 1.70% 36766 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.21% ip-208-109-189-127.ip.secureserver.net
7 4423 2.30% 3047 2.37% 10325 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 254 1.70% static-ip-62-75-241-201.inaddr.intergenia.de
8 1182 0.62% 739 0.57% 10106 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.10% site1.ealaddin.com
9 1685 0.88% 840 0.65% 7628 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 212.143.240.190
10 586 0.30% 586 0.46% 7361 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 129.241.249.197

Top 50 of 1003 Total Referrers
# Hits Referrer
1 49307 25.66% - (Direct Request)
2 5000 2.60% www.fastpaydaysite.org/
3 5000 2.60% www.linkcashnow.info/
4 2189 1.14% www.google.co.il/search
5 1498 0.78% www.paydayloanatm.info/
6 475 0.25% Google
7 442 0.23% www.google.com/search
8 380 0.20% search.walla.co.il/
9 300 0.16% www.0loandirect.info/
10 300 0.16% www.advancecashloansite.info/
11 300 0.16% www.bestforpay.org/
12 300 0.16% www.cashinnnow.info/
13 300 0.16% www.forpay.biz/
14 300 0.16% www.myadvancepay.biz/
15 300 0.16% www.thepaycash.com/
16 300 0.16% www.usacashworld.info/
17 278 0.14% d-spot.co.il/forum/index.php
18 249 0.13% www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php
19 119 0.06% he.wikipedia.org/wiki/צילום_דיגיטלי
20 115 0.06% search.live.com/results.aspx
21 113 0.06% he.wikipedia.org/wiki/צילום
22 99 0.05% boren.sent.com/photography/articles/
23 95 0.05% 64.233.183.104/search
24 83 0.04% hwzone.co.il/community/index.php
25 77 0.04% www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp
26 69 0.04% www.pocket.co.il/community/showthread.php
27 60 0.03% www.shlomi-group.com/forum/index.php
28 55 0.03% 209.85.135.104/search
29 52 0.03% favorstar.com/
30 52 0.03% favorstar.com/ip/ipod/192.114.71.222/
31 50 0.03% www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp
32 45 0.02% www.google.co.il/custom
33 44 0.02% www.google.co.uk/search
34 42 0.02% www.tipo.co.il/apps/forum/forum_posts.asp
35 40 0.02% www.photolight.co.il/forum.php
36 37 0.02% d-spot.co.il/modules.php
37 36 0.02% boren.sent.com/photography/articles/DSLR/dslr_vs_non-dslr.htm
38 33 0.02% www.fresh.co.il/vBulletin/announcement.php
39 31 0.02% he.wikipedia.org/wiki/מצלמה_דיגיטלית
40 31 0.02% www.picshare.co.il/show_message.asp
41 24 0.01% search.conduit.com/Results.aspx
42 23 0.01% toolbar.google.com/command/return
43 21 0.01% www.fresh.co.il/vBulletin/printthread.php
44 20 0.01% www.dex.co.il/view.php
45 18 0.01% favorstar.com/video.html
46 18 0.01% www.netex.co.il/GooglePage.aspx
47 16 0.01% www.jugend.co.il/invision/index.php
48 14 0.01% 127.0.0.1:4664/preview
49 11 0.01% boren.sent.com/photography/articles/IS/
50 11 0.01% www.fresh.co.il/vBulletin/editpost.php
View All Referrers

Top 20 of 227 Total Search Strings
# Hits Search String
1 37 8.22% קליקי
2 34 7.56% ניקון
3 11 2.44% היד השניה
4 10 2.22% חצובה
5 8 1.78% קומפוזיציה
6 8 1.78% תמונת פספורט
7 6 1.33% זיו קורן
8 6 1.33% ניגודיות
9 6 1.33% פורטרטים
10 5 1.11% raw
11 5 1.11% מושגי יסוד בצילום
12 5 1.11% צילום סטודיו
13 5 1.11% צילום תכשיטים
14 5 1.11% צמצם
15 4 0.89% אלכס ליבק
16 4 0.89% מצלמות slr
17 4 0.89% רפלקטור
18 4 0.89% רפלקס slr
19 3 0.67% dslr
20 3 0.67% gitzo חצובה
View All Search Strings

Top 50 of 842 Total User Agents
# Hits User Agent
1 146866 76.42% Micro$oft Internet Exploder
2 35211 18.32% Mozilla
3 4423 2.30% yacybot (i386 Linux 2.6.9-023stab044.4-smp; java 1.6.0_02; Europe/en) http://yacy.net/yacy/bot.html
4 1399 0.73% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 889 0.46% Microsoft Internet Explorer 6.0
6 769 0.40% MJ12bot/v1.2.0 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 418 0.22% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 413 0.21% Gregarius/0.5.5 (+http://devlog.gregarius.net/docs/ua)
9 245 0.13% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 1 subscribers; feed-id=5429120426513056229)
