Usage Statistics for cliki.site.co.il

Summary Period: July 2008
Generated 01-Aug-2008 00:05 IDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for July 2008
Total Hits 207559
Total Files 158681
Total Pages 70043
Total Visits 12718
Total kB Files 1125052
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 5985
Total Unique URLs 2940
Total Unique Referrers 1657
Total Unique User Agents 1041
. Avg Max
Hits per Hour 278 1190
Hits per Day 6695 9730
Files per Day 5118 7408
Pages per Day 2259 3494
Visits per Day 410 571
kB Files per Day 36292 51756
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 21
Code 200 - OK 158681
Code 206 - Partial Content 143
Code 301 - Moved Permanently 26858
Code 302 - Found 2235
Code 304 - Not Modified 19554
Code 400 - Bad Request 10
Code 403 - Forbidden 10
Code 404 - Not Found 17
Code 500 - Internal Server Error 30

Daily usage for July 2008

Daily Statistics for July 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 7133 3.44% 5245 3.31% 2376 3.39% 526 4.14% 422 7.05% 38747 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
2 7594 3.66% 5672 3.57% 3026 4.32% 545 4.29% 406 6.78% 38843 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
3 5726 2.76% 4489 2.83% 1976 2.82% 489 3.84% 390 6.52% 33252 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
4 6149 2.96% 4512 2.84% 2130 3.04% 478 3.76% 370 6.18% 30829 2.74% 0 0.00% 0 0.00%
5 6533 3.15% 5220 3.29% 2508 3.58% 571 4.49% 389 6.50% 36817 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
6 9730 4.69% 7408 4.67% 3494 4.99% 522 4.10% 474 7.92% 49511 4.40% 0 0.00% 0 0.00%
7 5249 2.53% 3901 2.46% 1714 2.45% 348 2.74% 320 5.35% 24782 2.20% 0 0.00% 0 0.00%
8 5738 2.76% 4405 2.78% 1835 2.62% 449 3.53% 403 6.73% 30351 2.70% 0 0.00% 0 0.00%
9 6051 2.92% 4884 3.08% 2047 2.92% 530 4.17% 400 6.68% 31593 2.81% 0 0.00% 0 0.00%
10 5837 2.81% 4551 2.87% 1937 2.77% 494 3.88% 410 6.85% 31527 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
11 5829 2.81% 4366 2.75% 1953 2.79% 449 3.53% 384 6.42% 30866 2.74% 0 0.00% 0 0.00%
12 6133 2.95% 4700 2.96% 1985 2.83% 497 3.91% 410 6.85% 34055 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
13 7345 3.54% 5485 3.46% 2382 3.40% 486 3.82% 416 6.95% 37663 3.35% 0 0.00% 0 0.00%
14 6091 2.93% 4703 2.96% 1977 2.82% 392 3.08% 296 4.95% 33393 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
15 7073 3.41% 5526 3.48% 2265 3.23% 391 3.07% 300 5.01% 40020 3.56% 0 0.00% 0 0.00%
16 6393 3.08% 4912 3.10% 2168 3.10% 368 2.89% 295 4.93% 35113 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
17 6366 3.07% 4909 3.09% 2480 3.54% 280 2.20% 259 4.33% 31070 2.76% 0 0.00% 0 0.00%
18 6443 3.10% 4967 3.13% 2192 3.13% 268 2.11% 221 3.69% 33923 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
19 7003 3.37% 5500 3.47% 2419 3.45% 396 3.11% 305 5.10% 35387 3.15% 0 0.00% 0 0.00%
20 7994 3.85% 6243 3.93% 2743 3.92% 439 3.45% 362 6.05% 43743 3.89% 0 0.00% 0 0.00%
21 7240 3.49% 5719 3.60% 2427 3.47% 387 3.04% 338 5.65% 39659 3.53% 0 0.00% 0 0.00%
22 6983 3.36% 5554 3.50% 2254 3.22% 389 3.06% 332 5.55% 40994 3.64% 0 0.00% 0 0.00%
23 6830 3.29% 5276 3.32% 2426 3.46% 332 2.61% 279 4.66% 37777 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
24 7331 3.53% 5595 3.53% 2645 3.78% 468 3.68% 347 5.80% 44488 3.95% 0 0.00% 0 0.00%
25 6040 2.91% 4434 2.79% 1836 2.62% 312 2.45% 243 4.06% 30921 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
26 5322 2.56% 4028 2.54% 1683 2.40% 294 2.31% 272 4.54% 29457 2.62% 0 0.00% 0 0.00%
27 9533 4.59% 6766 4.26% 2975 4.25% 410 3.22% 343 5.73% 51756 4.60% 0 0.00% 0 0.00%
28 6824 3.29% 5198 3.28% 2064 2.95% 278 2.19% 264 4.41% 39111 3.48% 0 0.00% 0 0.00%
29 5562 2.68% 4368 2.75% 1916 2.74% 337 2.65% 288 4.81% 31063 2.76% 0 0.00% 0 0.00%
30 7238 3.49% 5348 3.37% 2223 3.17% 395 3.11% 339 5.66% 41615 3.70% 0 0.00% 0 0.00%
31 6246 3.01% 4797 3.02% 1987 2.84% 281 2.21% 266 4.44% 36724 3.26% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2008

Hourly Statistics for July 2008
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 296 9181 4.42% 230 7152 4.51% 107 3340 4.77% 1679 52036 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 173 5373 2.59% 139 4315 2.72% 75 2348 3.35% 1015 31454 2.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 164 5110 2.46% 128 3997 2.52% 74 2310 3.30% 860 26653 2.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 120 3733 1.80% 92 2856 1.80% 58 1798 2.57% 568 17596 1.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 85 2659 1.28% 70 2188 1.38% 52 1629 2.33% 465 14421 1.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 93 2913 1.40% 79 2452 1.55% 54 1693 2.42% 521 16136 1.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 94 2943 1.42% 78 2421 1.53% 53 1662 2.37% 524 16236 1.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 143 4443 2.14% 114 3536 2.23% 63 1976 2.82% 853 26456 2.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 181 5615 2.71% 147 4563 2.88% 71 2207 3.15% 1134 35149 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 223 6939 3.34% 174 5400 3.40% 80 2488 3.55% 1226 37992 3.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 283 8791 4.24% 211 6562 4.14% 91 2843 4.06% 1459 45244 4.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 317 9854 4.75% 245 7624 4.80% 96 2999 4.28% 1720 53333 4.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 371 11525 5.55% 281 8715 5.49% 114 3554 5.07% 1968 61011 5.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 409 12700 6.12% 298 9266 5.84% 115 3575 5.10% 2074 64307 5.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 398 12367 5.96% 294 9121 5.75% 116 3617 5.16% 2110 65419 5.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 403 12521 6.03% 301 9341 5.89% 130 4058 5.79% 2089 64762 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 391 12147 5.85% 294 9114 5.74% 115 3594 5.13% 2099 65074 5.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 404 12546 6.04% 310 9638 6.07% 121 3770 5.38% 2234 69266 6.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 348 10809 5.21% 265 8225 5.18% 108 3353 4.79% 1907 59107 5.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 322 9994 4.82% 244 7576 4.77% 99 3096 4.42% 1816 56296 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 305 9480 4.57% 239 7428 4.68% 97 3029 4.32% 1763 54645 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 383 11897 5.73% 281 8714 5.49% 110 3431 4.90% 1999 61982 5.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 399 12387 5.97% 306 9513 6.00% 124 3860 5.51% 2241 69475 6.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 375 11632 5.60% 289 8964 5.65% 123 3813 5.44% 1968 61002 5.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 2940 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 25168 12.13% 27268 2.42% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/
2 12172 5.86% 68079 6.05% 0 0.00% 0 0.00% /Favicon.ico
3 6032 2.91% 18116 1.61% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/rtl.css
4 5977 2.88% 127122 11.30% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/main.css
5 5973 2.88% 8064 0.72% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/shared.css
6 5889 2.84% 189906 16.88% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/wikibits.js
7 5869 2.83% 24668 2.19% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/commonPrint.css
8 5840 2.81% 21173 1.88% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/ajax.js
9 3319 1.60% 3021 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/IE70Fixes.css
10 2656 1.28% 32226 2.86% 0 0.00% 0 0.00% /עמוד_ראשי
11 1960 0.94% 755 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/opensearch_desc.php
12 1833 0.88% 1842 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/IE60Fixes.css
13 1815 0.87% 5512 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/IEFixes.js
14 1397 0.67% 3302 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
15 431 0.21% 3975 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /קטגוריה:מושגי_יסוד
16 372 0.18% 2032 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /מיוחד:חיפוש
17 324 0.16% 5231 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /RAW
18 268 0.13% 3555 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /צילום_ארועים
19 265 0.13% 3024 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /ערך_צמצם
20 243 0.12% 2189 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /SLR
21 237 0.11% 2403 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /
22 193 0.09% 1569 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /עומק_שדה
23 180 0.09% 1918 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /components/com_sitemap/sitemap.php
24 170 0.08% 1094 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /חוק_השלישים
25 167 0.08% 1175 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /הנרי_קרטייה_ברסון
26 165 0.08% 2878 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /עצמית
27 157 0.08% 851 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /ניקון
28 155 0.07% 1083 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /אורך_מוקד
29 153 0.07% 1244 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /צילום_פורטרט
30 153 0.07% 787 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /קטגוריה:צילום_דיגיטלי
View All URLs

Top 50 of 2940 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5889 2.84% 189906 16.88% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/wikibits.js
2 5977 2.88% 127122 11.30% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/main.css
3 12172 5.86% 68079 6.05% 0 0.00% 0 0.00% /Favicon.ico
4 2656 1.28% 32226 2.86% 0 0.00% 0 0.00% /עמוד_ראשי
5 25168 12.13% 27268 2.42% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/
6 5869 2.83% 24668 2.19% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/commonPrint.css
7 5840 2.81% 21173 1.88% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/ajax.js
8 6032 2.91% 18116 1.61% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/rtl.css
9 5973 2.88% 8064 0.72% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/shared.css
10 1815 0.87% 5512 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/common/IEFixes.js
11 324 0.16% 5231 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /RAW
12 431 0.21% 3975 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /קטגוריה:מושגי_יסוד
13 268 0.13% 3555 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /צילום_ארועים
14 1397 0.67% 3302 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
15 265 0.13% 3024 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /ערך_צמצם
16 3319 1.60% 3021 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/IE70Fixes.css
17 165 0.08% 2878 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /עצמית
18 237 0.11% 2403 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /
19 243 0.12% 2189 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /SLR
20 7 0.00% 2054 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /cliki.xml.bz2
21 372 0.18% 2032 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /מיוחד:חיפוש
22 117 0.06% 1994 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /חצובה
23 180 0.09% 1918 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /components/com_sitemap/sitemap.php
24 1833 0.88% 1842 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/skins/monobook/IE60Fixes.css
25 136 0.07% 1779 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /מבזק
26 118 0.06% 1746 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /איזון_אור_לבן
27 193 0.09% 1569 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /עומק_שדה
28 145 0.07% 1565 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /components/com_galleria/galleria.html.php
29 152 0.07% 1490 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /צילום_מאקרו
30 87 0.04% 1307 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /קרופ_דיגיטלי
31 82 0.04% 1268 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /ביונט
32 153 0.07% 1244 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /צילום_פורטרט
33 167 0.08% 1175 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /הנרי_קרטייה_ברסון
34 135 0.07% 1171 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /אלכס_ליבק
35 111 0.05% 1145 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /מדידת_אור
36 130 0.06% 1128 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /איזו_מצלמה_לקנות
37 152 0.07% 1120 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /קומפוזיציה
38 170 0.08% 1094 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /חוק_השלישים
39 138 0.07% 1085 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /צמצם
40 155 0.07% 1083 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /אורך_מוקד
41 135 0.07% 1025 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /מצלמה
42 150 0.07% 1001 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /DSLR
43 106 0.05% 961 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /מסנן
44 125 0.06% 945 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /מהירות_תריס
45 132 0.06% 884 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /שוק_היד_השניה
46 112 0.05% 878 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /אינפרא_אדום
47 91 0.04% 869 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /סטופ
48 157 0.08% 851 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /ניקון
49 148 0.07% 826 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /תמונת_פספורט
50 73 0.04% 792 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /components/com_rsgallery/rsgallery.html.php

Top 30 of 1566 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 25168 12.13% 2726 20.04% /wiki/
2 237 0.11% 901 6.62% /
3 2656 1.28% 589 4.33% /עמוד_ראשי
4 324 0.16% 210 1.54% /RAW
5 148 0.07% 163 1.20% /תמונת_פספורט
6 268 0.13% 161 1.18% /צילום_ארועים
7 243 0.12% 160 1.18% /SLR
8 193 0.09% 122 0.90% /עומק_שדה
9 132 0.06% 116 0.85% /שוק_היד_השניה
10 135 0.07% 107 0.79% /מצלמה
11 157 0.08% 101 0.74% /ניקון
12 153 0.07% 100 0.74% /צילום_פורטרט
13 135 0.07% 90 0.66% /אלכס_ליבק
14 103 0.05% 88 0.65% /X-SYNC
15 117 0.06% 86 0.63% /חצובה
16 152 0.07% 84 0.62% /צילום_מאקרו
17 115 0.06% 76 0.56% /אנני_לייבוביץ'
18 167 0.08% 74 0.54% /הנרי_קרטייה_ברסון
19 110 0.05% 73 0.54% /צילום_רפרודוקציה
20 106 0.05% 70 0.51% /קניה_בחו
21 106 0.05% 69 0.51% /מסנן
22 136 0.07% 67 0.49% /כיול_מסך
23 93 0.04% 62 0.46% /עיניים_אדומות
24 265 0.13% 62 0.46% /ערך_צמצם
25 155 0.07% 60 0.44% /אורך_מוקד
26 112 0.05% 60 0.44% /אינפרא_אדום
27 90 0.04% 60 0.44% /עדי_נס
28 83 0.04% 60 0.44% /צילום_עירום
29 92 0.04% 59 0.43% /מכפל
30 82 0.04% 56 0.41% /זיו_קורן

Top 10 of 923 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 25168 12.13% 2500 54.55% /wiki/
2 2656 1.28% 173 3.77% /עמוד_ראשי
3 237 0.11% 38 0.83% /
4 324 0.16% 16 0.35% /RAW
5 265 0.13% 15 0.33% /ערך_צמצם
6 152 0.07% 13 0.28% /צילום_מאקרו
7 372 0.18% 10 0.22% /מיוחד:חיפוש
8 111 0.05% 9 0.20% /מדידת_אור
9 135 0.07% 9 0.20% /מצלמה
10 268 0.13% 9 0.20% /צילום_ארועים

Top 50 of 5985 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 50121 24.15% 37434 23.59% 286320 25.45% 0 0.00% 0 0.00% 430 3.38% *.bezeqint.net
2 31130 15.00% 23474 14.79% 169816 15.09% 0 0.00% 0 0.00% 417 3.28% *.netvision.net.il
3 12578 6.06% 8636 5.44% 57882 5.14% 0 0.00% 0 0.00% 222 1.75% *.barak-online.net
4 10313 4.97% 7439 4.69% 56880 5.06% 0 0.00% 0 0.00% 278 2.19% *.012.net.il
5 9379 4.52% 7356 4.64% 51137 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 447 3.51% *.inter.net.il
6 5677 2.74% 5100 3.21% 22820 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.11% llf320054.crawl.yahoo.net
7 4288 2.07% 3901 2.46% 17935 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.28% llf520071.crawl.yahoo.net
8 2533 1.22% 2507 1.58% 11228 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 90 0.71% llf320066.crawl.yahoo.net
9 2497 1.20% 1268 0.80% 4215 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 113.74.80-qos-user.in-addr.arpa
10 2235 1.08% 2185 1.38% 9013 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.17% 77.91.224.12
11 1851 0.89% 1673 1.05% 8004 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.13% llf520083.crawl.yahoo.net
12 1583 0.76% 1441 0.91% 6487 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.03% llf320059.crawl.yahoo.net
13 1226 0.59% 982 0.62% 8110 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.30% *.barak.net.il
14 990 0.48% 903 0.57% 4198 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.06% llf520197.crawl.yahoo.net
15 857 0.41% 428 0.27% 4341 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 212.143.191.180
16 784 0.38% 755 0.48% 3615 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.12% 77.91.224.5
17 693 0.33% 653 0.41% 3180 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% llf520094.crawl.yahoo.net
18 667 0.32% 417 0.26% 2282 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.04% 67.access.net.il
19 587 0.28% 344 0.22% 1438 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 91-66-211-49-dynip.superkabel.de
20 568 0.27% 412 0.26% 4751 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.07% 192.116.207.179
21 525 0.25% 349 0.22% 2591 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.07% 192.115.248.2
22 499 0.24% 479 0.30% 486 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 363 2.85% ilgate.imperva.com
23 444 0.21% 12 0.01% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 217 1.71% 209.85.238.22
24 414 0.20% 250 0.16% 2355 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.04% *.actcom.co.il
25 367 0.18% 332 0.21% 6037 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 42 0.33% 66.231.188.83
26 362 0.17% 96 0.06% 524 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 213.151.40.81
27 327 0.16% 209 0.13% 1271 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 77.125.110.223
28 321 0.15% 182 0.11% 1366 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.04% 87.70.4.175
29 306 0.15% 250 0.16% 1656 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 93.172.73.235
30 296 0.14% 148 0.09% 1501 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 77.126.253.43
31 280 0.13% 80 0.05% 496 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 217.132.16.136
32 276 0.13% 132 0.08% 1387 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.06% 193.43.246.129
33 258 0.12% 160 0.10% 915 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 213.151.58.127
34 255 0.12% 127 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 117-237-124-91.pool.ukrtel.net
35 243 0.12% 149 0.09% 544 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 131 1.03% msnbot-65-55-209-198.search.msn.com
36 241 0.12% 119 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 89-242-124-91.pool.ukrtel.net
37 230 0.11% 126 0.08% 449 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 119 0.94% livebot-65-55-209-196.search.live.com
38 230 0.11% 134 0.08% 458 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 125 0.98% msnbot-65-55-209-193.search.msn.com
39 225 0.11% 133 0.08% 454 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 116 0.91% msnbot-65-55-209-194.search.msn.com
40 224 0.11% 68 0.04% 860 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20-128-124-91.pool.ukrtel.net
41 222 0.11% 147 0.09% 990 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p0016c74ea.us.kpmg.com
42 221 0.11% 119 0.07% 412 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 103 0.81% livebot-65-55-209-195.search.live.com
43 214 0.10% 125 0.08% 442 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 108 0.85% msnbot-65-55-209-190.search.msn.com
44 212 0.10% 199 0.13% 1486 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.16% 199.203.179.197
45 212 0.10% 59 0.04% 298 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.03% 77.125.30.163
46 212 0.10% 145 0.09% 1188 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 77.127.170.241
47 209 0.10% 143 0.09% 1047 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 192.118.118.1
48 208 0.10% 133 0.08% 453 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 116 0.91% msnbot-65-55-209-199.search.msn.com
49 207 0.10% 86 0.05% 797 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 77.127.171.62
50 204 0.10% 195 0.12% 930 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.18% 208.99.195.54

Top 10 of 5985 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 50121 24.15% 37434 23.59% 286320 25.45% 0 0.00% 0 0.00% 430 3.38% *.bezeqint.net
2 31130 15.00% 23474 14.79% 169816 15.09% 0 0.00% 0 0.00% 417 3.28% *.netvision.net.il
3 12578 6.06% 8636 5.44% 57882 5.14% 0 0.00% 0 0.00% 222 1.75% *.barak-online.net
4 10313 4.97% 7439 4.69% 56880 5.06% 0 0.00% 0 0.00% 278 2.19% *.012.net.il
5 9379 4.52% 7356 4.64% 51137 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 447 3.51% *.inter.net.il
6 5677 2.74% 5100 3.21% 22820 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.11% llf320054.crawl.yahoo.net
7 4288 2.07% 3901 2.46% 17935 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.28% llf520071.crawl.yahoo.net
8 2533 1.22% 2507 1.58% 11228 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 90 0.71% llf320066.crawl.yahoo.net
9 2235 1.08% 2185 1.38% 9013 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.17% 77.91.224.12
10 1226 0.59% 982 0.62% 8110 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.30% *.barak.net.il

Top 50 of 1657 Total Referrers
# Hits Referrer
1 67988 32.76% - (Direct Request)
2 2616 1.26% www.google.co.il/search
3 1012 0.49% search.live.com/results.aspx
4 637 0.31% Google
5 586 0.28% www.google.com/search
6 557 0.27% extrabot.com/more-kipppubco.html
7 527 0.25% d-spot.co.il/forum/index.php
8 219 0.11% hwzone.co.il/community/index.php
9 202 0.10% www.prog.co.il/showthread.php
10 177 0.09% search.walla.co.il/
11 168 0.08% he.wikipedia.org/wiki/צילום
12 97 0.05% 209.85.135.104/search
13 90 0.04% 74.125.39.104/search
14 80 0.04% 66.102.9.104/search
15 75 0.04% he.wikipedia.org/wiki/צילום_דיגיטלי
16 65 0.03% www.google.co.uk/search
17 59 0.03% israblog.nana10.co.il/blogread.asp
18 58 0.03% www.pocket.co.il/community/showthread.php
19 46 0.02% boren.sent.com/photography/articles/
20 42 0.02% prog.co.il/showthread.php
21 41 0.02% search.conduit.com/Results.aspx
22 41 0.02% www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php
23 39 0.02% www.google.co.il/custom
24 38 0.02% www.fresh.co.il/vBulletin/announcement.php
25 35 0.02% Yahoo!
26 35 0.02% he.wikipedia.org/wiki/מצלמה_דיגיטלית
27 35 0.02% www.fxp.co.il/showthread.php
28 34 0.02% www.shlomi-group.com/forum/index.php
29 30 0.01% 127.0.0.1:4664/preview
30 25 0.01% boren.sent.com/photography/articles/DSLR/dslr_vs_non-dslr.htm
31 25 0.01% www.photolight.co.il/forum/topic7833.html
32 22 0.01% 64.233.183.104/search
33 22 0.01% private.xmemberspage.com/mbox.cgi
34 20 0.01% my-free-download.com/computing-and-internet.html
35 19 0.01% www.google.com/custom
36 17 0.01% www.jugend.co.il/invision/index.php
37 16 0.01% (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html)
38 16 0.01% forums.gamer.co.il/gamer2/php/replieslist.php
39 16 0.01% lastmall.com/popularlistings.html
40 15 0.01% www.tapuz.co.il/blog/viewEntry.asp
41 14 0.01% www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp
42 13 0.01% ddpmall.com/Business_to_Business/Business_to_Business.html
43 12 0.01% d-spot.co.il/modules.php
44 12 0.01% guide.atar1.net/index.php
45 12 0.01% rnlook.com/utilities.html
46 11 0.01% www.photolight.co.il/forum/topic7838.html
47 10 0.00% clusty.com/search
48 10 0.00% mail.google.com/mail/
49 10 0.00% www.google.co.il/cse
50 9 0.00% affcore.com/
View All Referrers

Top 20 of 268 Total Search Strings
# Hits Search String
1 86 14.21% קליקי
2 18 2.98% כיול מסך
3 13 2.15% עומק שדה
4 11 1.82% raw
5 9 1.49% עדי נס
6 8 1.32% slr
7 8 1.32% אלכס ליבק
8 8 1.32% צמצם
9 7 1.16% סגנון צילום
10 7 1.16% צילום סטודיו
11 7 1.16% רפרודוקציה
12 6 0.99% אורך מוקד
13 6 0.99% אנני לייבוביץ'
14 6 0.99% מד אור
15 6 0.99% מכפל
16 6 0.99% מקטב
17 6 0.99% ניקון
18 5 0.83% מערכת קבצים raw
19 5 0.83% ניגודיות
20 5 0.83% עיניים אדומות
View All Search Strings

Top 50 of 1041 Total User Agents
# Hits User Agent
1 135324 65.20% Micro$oft Internet Exploder
2 61085 29.43% Mozilla
3 3427 1.65% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 3072 1.48% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
5 494 0.24% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 1 subscribers; feed-id=5429120426513056229)
